Project Description
Model | FC 3620 | FC 5029 | FC 8045 |
---|---|---|---|
Heating cylinder diameter | 360 mm | 500 mm | 800 mm |
Voltage | 220 v/380 v | 220 v/380 v | 220 v/380 v |
Electric power | 6 kw | 13.2 kw | 38 kw |
Host power | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw |
Belt power | 0.18 kw | 0.55 kw | 0.55 kw |
Capacity | 800 pcs/h | 1500-2000 pcs/h | 4000 pcs/h |
Sheet size | round:180 mm
rectangular:200 mm |
round:280 mm
rectangular:290mm |
round:430 mm
rectangular:450 mm |
Sheet thickness | 0.3-2.0 mm | 0.3-2.0 mm | 0.3-2.0 mm |
Heating type | electric or gas | electric or gas | electric or gas |
Weight | 320 kg | 800 kg | 1000 kg |
Dimension | 4300*680*1440 mm | 4700*950*1580 mm | 1500*1000*5200 mm |